
ساعت هوشمند Mibro Watch C2 XPAW009 محصول برند معتبر Mibro (زیرمجموعه رسمی شیائومی) است که با تمرکز بر سبک بودن، طراحی ساده و کیفیت ساخت بالا، در میان برترین ساعتهای هوشمند اقتصادی قرار گرفته است.
این مدل با نمایشگر ۱.۸۵ اینچ TFT با روشنایی ۵۰۰ نیت، مقاومت در برابر آب IP68، بدنهی سبک از جنس پلیکربنات مهندسیشده و سنسورهای نسل جدید سلامتی طراحی شده است.
عمر باتری طولانی، رابط کاربری بهینه و پشتیبانی از زبان فارسی از دیگر نقاط قوت Mibro C2 محسوب میشود.
اگر به دنبال اسمارتواچی مقرونبهصرفه با عملکرد دقیق و طراحی مدرن هستید، Mibro Watch C2 XPAW009 گزینهای ایدهآل است.
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
مشخصات فنی ساعت هوشمند Mibro Watch C2 XPAW009 | توضیحات |
|---|---|
مدل | Mibro Watch C2 (XPAW009) |
برند | Mibro (زیرمجموعه شیائومی) |
نمایشگر | 1.85 اینچ از نوع TFT LCD با رزولوشن 240×284 پیکسل، تراکم پیکسلی 218ppi |
روشنایی نمایشگر | حداکثر ۵۰۰ نیت – قابل دید در محیطهای بیرونی |
نوع تاچ | خازنی دقیق با شیشهی منحنی 2.5D ضدخش |
چیپست اصلی | Realtek RTL8762C با پردازش سریع و مصرف انرژی پایین |
حافظه داخلی | 128 مگابایت برای ذخیره تنظیمات و دادههای سلامت |
جنس بدنه | پلیکربنات فشرده (ABS+PC) با مقاومت بالا و وزن سبک |
جنس بند | سیلیکونی نرم با استاندارد ضد حساسیت – قابل تعویض |
وزن ساعت | 36 گرم (یکی از سبکترین مدلها در این رده) |
مقاومت در برابر آب | استاندارد IP68 (مقاوم در برابر باران، تعریق و شستوشوی دست) |
بلوتوث | نسخه 5.0 – با برد مؤثر تا ۱۰ متر و مصرف باتری پایین |
قابلیت مکالمه بلوتوثی | ندارد، اما پشتیبانی از اعلان تماس و پیامک |
سنسورها | سنسور نوری نسل سوم برای پایش ضربان قلب (HRS3603) سنسور SpO₂ برای اندازهگیری اکسیژن خون شتابسنج 3 محوره برای تشخیص حرکت و فعالیت حسگر خواب با الگوریتم یادگیری ماشینی |
باتری | لیتیوم پلیمری 270 میلیآمپر ساعت با دوام ۱۰ روز استفاده معمولی یا ۲۰ روز در حالت آمادهبهکار |
زمان شارژ | حدود ۲ ساعت از طریق شارژر مغناطیسی اختصاصی |
سیستمعاملهای پشتیبانیشده | Android 5.0 و iOS 10.0 به بالا |
اپلیکیشن همراه | Mibro Fit (در دسترس برای Google Play و App Store) |
قابلیتهای جانبی | تایمر، آلارم، هشدار کمتحرکی، کنترل موسیقی، ماشینحساب، پیشبینی آبوهوا |
حالتهای ورزشی | ۲۰ حالت دقیق شامل دویدن، پیادهروی، دوچرخهسواری، یوگا، تمرین قدرتی، تردمیل و شنا |
رنگبندی | مشکی، آبی آسمانی و بژ |
زبان منو | پشتیبانی از زبان فارسی در تمام بخشها |
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
مزایا و ویژگیهای ساعت هوشمند Mibro Watch C2 XPAW009 | توضیحات تکمیلی |
|---|---|
طراحی سبک و ارگونومیک | بدنهی ۳۶ گرمی از پلیکربنات فشرده برای استفادهی طولانی بدون خستگی |
نمایشگر با روشنایی بالا (۵۰۰ نیت) | دید عالی زیر نور مستقیم آفتاب با زاویه دید گسترده ۱۷۸ درجه |
چیپست Realtek نسل جدید | عملکرد سریع و روان با مصرف انرژی بهینه |
پایش دقیق سلامت | سنسورهای نوری با دقت بالا برای ضربان قلب، اکسیژن خون و خواب |
پشتیبانی از بیش از ۲۰ حالت ورزشی | شامل فعالیتهای هوازی، قدرتی و تمرینات روزمره |
باتری قدرتمند | دوام بالا تا ۱۰ روز با یکبار شارژ کامل |
مقاومت IP68 | مناسب برای شرایط مرطوب، تعریق و شستوشوی روزانه |
رابط کاربری فارسی | پشتیبانی کامل از پیامها، منوها و تنظیمات به زبان فارسی |
اپلیکیشن Mibro Fit | کنترل واچفیسها، تجزیه و تحلیل خواب، ضربان و کالری |
قیمت اقتصادی با امکانات حرفهای | نسبت عالی بین عملکرد، دوام و قیمت |
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
فروشگاه NetBazar24 بهعنوان نمایندهی معتبر محصولات دیجیتال، ساعت Mibro C2 XPAW009 را با گارانتی اصالت کالا، قیمت رقابتی و ارسال سریع عرضه میکند.
اگر به دنبال ساعت هوشمند سبک، دقیق و اقتصادی با طراحی مینیمال و قابلیت پایش سلامت هستید، مدل Mibro C2 بهترین گزینه در ردهی اقتصادی است.
برای بررسی سایر مدلهای مشابه، پیشنهاد میکنیم از دستهی ساعتهای هوشمند در سایت NetBazar24 دیدن کنید.
همین حالا سفارش دهید و از ارسال سریع، ضمانت اصالت کالا و پشتیبانی حرفهای بهرهمند شوید.